बुधवार दि. 27 जानेवारी 2020 रोजीचे बाजारभाव (रुपये / क्विंटल) असे :
| शहादा | 900 | 1251 | 1199 |
| दोंडाईचा | 955 | 1131 | 1072 |
| राहूरी -वांभोरी | 1200 | 1200 | 1200 |
| भोकर | 750 | 1325 | 1037 |
| राहता | 1188 | 1188 | 1188 |
| वडवणी | 1275 | 1410 | 1300 |
| धुळे | 2000 | 2000 | 2000 |
| दोंडाईचा | 1700 | 1700 | 1700 |
| अमळनेर | 1700 | 1825 | 1825 |
| देवळा | 2000 | 2325 | 2325 |
| अकोला | 925 | 950 | 937 |
| धुळे | 1011 | 1500 | 1350 |
| जळगाव | 1700 | 2100 | 1900 |
| चिखली | 1120 | 1260 | 1190 |
| नागपूर | 2200 | 2500 | 2425 |
| अमळनेर | 1051 | 1381 | 1381 |
| शेवगाव | 2000 | 2000 | 2000 |
| शेवगाव - भोदेगाव | 1700 | 1850 | 1700 |
| गंगाखेड | 2400 | 2570 | 2500 |
| लोहा | 1500 | 1800 | 1711 |
| नांदूरा | 805 | 1105 | 1105 |
| अमरावती | 1250 | 1450 | 1350 |
| मुंबई | 1800 | 4500 | 3500 |
| हिंगोली | 1100 | 1200 | 1150 |
| मुदखेड | 1100 | 1600 | 1350 |
| पुणे | 4500 | 4800 | 4700 |
| चाळीसगाव | 1000 | 1300 | 1200 |
| मुरुम | 1800 | 1800 | 1800 |
| तुळजापूर | 1500 | 1500 | 1500 |
| माजलगाव | 975 | 2000 | 1400 |
| जालना | 1400 | 2800 | 2050 |
| सांगली | 2640 | 4000 | 3320 |
| परतूर | 1270 | 2125 | 1600 |
| देउळगाव राजा | 1130 | 1225 | 1200 |
| मंठा | 1200 | 1800 | 1500 |
| लोहा | 2000 | 2400 | 2025 |

0 टिप्पण्या